型号 Model.No |
组件尺寸 (mm) | 滑块尺寸(mm) | 滑规尺寸(mm) | 滑块的固定螺栓尺寸 | 基本动额定负荷 | 基本静额定负荷 | 容许静力矩 | 重量 | ||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | HR | D | h | d | p | E | (mm) | C(KN) | C0(KN) | MR N-m | MP N-m | MY N-m | 滑块 Kg | 滑轨 Kg/m | |
MGN 5C | 6 | 1.5 | 3.5 | 12 | 8 | 2 | - | 9.6 | 16 | - | Φ0.8 | M2x1.5 | 1 | 5 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 15 | 5 | M2x6 | 0.54 | 0.84 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.008 | 0.15 |
MGN 7C | 8 | 1.5 | 5 | 17 | 15 | 2.5 | 8 | 13.5 | 22.5 | - | Φ1.2 | M2x2.5 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 15 | 5 | M2x6 | 0.98 | 1.24 | 4.7 | 2.84 | 2.84 | 0.010 | 0.22 |
MGN 7H | 13 | 21.8 | 30.8 | 1.37 | 1.96 | 7.64 | 4.80 | 4.80 | 0.015 | |||||||||||||||||||
MGN 9C | 10 | 2 | 5.5 | 20 | 20 | 2.5 | 10 | 18.9 | 28.9 | - | Φ1.4 | M3x3 | 1.8 | 9 | 6.5 | 6 | 3.5 | 3.5 | 20 | 7.5 | M3x8 | 1.86 | 2.55 | 11.76 | 7.35 | 7.35 | 0.016 | 0.38 |
MGN 9H | 16 | 29.9 | 39.9 | 2.55 | 4.02 | 19.60 | 18.62 | 18.62 | 0.026 | |||||||||||||||||||
MGN 12C | 13 | 3 | 7.5 | 27 | 25 | 3.5 | 15 | 21.7 | 34.7 | - | Φ2 | M3x3.5 | 2.5 | 12 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 25 | 10 | M3x8 | 2.84 | 3.92 | 25.48 | 13.72 | 13.72 | 0.034 | 0.65 |
MGN 12H | 20 | 32.4 | 45.4 | 3.72 | 5.88 | 38.22 | 36.26 | 36.26 | 0.054 | |||||||||||||||||||
MGN 15C | 16 | 4 | 8.5 | 32 | 14 | 3.5 | 20 | 26.7 | 42.1 | - | M3 | M3x4 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4.5 | 3.5 | 40 | 15 | M3x10 | 4.61 | 5.59 | 45.08 | 21.56 | 21.56 | 0.059 | 1.06 |
MGN 15H | 25 | 43.4 | 58.8 | 6.37 | 9.11 | 73.50 | 57.82 | 57.82 | 0.092 |
型号
Model.No
组件尺寸 (mm)
滑块尺寸(mm)
滑规尺寸(mm)
滑块的固定螺栓尺寸
基本动额定负荷
基本静额定负荷
容许静力矩
重量
H
H1
N
W
B
B1
C
L1
L
G
Gn
Mxl
H2
WR
HR
D
h
d
p
E
(mm)
C(KN)
C0(KN)
MR N-m
MP N-m
MY N-m
滑块 Kg
滑轨 Kg/m
MGW 5C
6.5
1.5
3.5
17
13 -
2
-6.5
14.1
20.5
-
Φ0.8
M2.5x1.5
1
10
4
5.5
1.6
3
20
5
M2.5x7
0.68
1.18
5.5
2.7
2.7
0.016
0.34
MGW 5CL
8.5
M3-THRU
MGW 7C
9
1.9
5.5
25
19
3
10
21
31.2
-
Φ1.2
M3x3
1.85
14
5.2
6
3.2
3.5
30
10
M3x6
1.37
2.06
15.7
7.14
7.14
0.020
0.51
MGW 7H
19
30.8
41
1.77
3.14
23.45
15.53
15.53
0.029
MGW 9C
12
2.9
6
30
21
4.5
12
27.5
39.3
-
Φ1.4
M3x3
2.4
18
7
6
4.5
3.5
30
10
M3x8
2.75
4.12
40.12
18.96
18.96
0.040
0.91
MGW 9H
23
3.5
24
38.5
50.7
3.43
5.89
54.54
34.00
34.00
0.057
MGW 12C
14
3.4
8
40
28
6
15
31.3
46.1
-
Φ2
M3x3.6
2.8
24
8.5
8
4.5
4.5
40
15
M3x8
3.92
5.59
70.34
27.80
27.80
0.071
1.49
MGW 12H
28
45.6
60.4
5.10
8.24
103.7
57.37
57.37
0.103
MGW 15C
16
3.4
9
60
45
7.5
20
38
54.8
5.2
M3
M4x4.2
3.2
42
9.5
8
4.5
4.5
40
15
M4x10
6.77
9.22
199.34
56.66
56.66
0.143
2.86
MGW 15H
35
57
73.8
8.93
13.38
299.01
122.60
122.60
0.215